جدول الأسعار
خططنا & أسعارنا
ريدي بزنسيشمل عدد 2 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 3 دولار)دولار8
اشترك الانجو بزنسيشمل عدد 3 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 4 دولار )دولار18
اشترك الانبرو بزنسيشمل عدد 4 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 5 دولار )دولار45
اشترك الانريدي بزنسيشمل عدد 2 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 3 دولار )دولار11
اشترك الانجو بزنسيشمل عدد 3 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 4 دولار)دولار24
اشترك الانبرو بزنسيشمل عدد 4 مستخدم مجاني (المستخدم الاضافى بقيمة 5 دولار )دولار54
اشترك الانالأنظمة والبرامج | ريدى بزنس | جو بزنس | برو بزنس |
دليل الحسابات | |||
قيود اليومية | |||
تسويات العهد | |||
القيود المتكررة | |||
عملات متعددة | |||
تسجيل المصروفات | |||
سندات القبض | |||
سندات الصرف | |||
تحصيلات العملاء | |||
السداد للموردين | |||
السداد على الفواتير | |||
المرفقات والمستندات | |||
استلام دفاتر الشيكات | |||
تسجيل الشيكات الواردة | |||
تسجيل الشيكات الصادر | |||
حوافظ متعددة للشيكات | |||
طباعة الشيكات من النظام | |||
اضافة وتحصيل مجموعة شيكات | |||
الايداع والسحب | |||
اشعارات وتنبيهات بمواعيد الاستحقاق | |||
ادارة مراكز التكلفة | |||
ربط الحسابات بمراكز التكلفة | |||
توزيع المصروفات والايرادات | |||
دفتر استاذ مراكز التكلفة | |||
تنبية بالتوزيع على مراكز التكلفة | |||
القوائم المالية | |||
قائمة الدخل | |||
قائمة المركز المالى | |||
تصميم القوائم الختامية | |||
التقارير المالية | |||
دفتر الاستاذ | |||
دفتر اليومية | |||
ميزان المراجعه | |||
ارصدة الحسابات | |||
تحليلى الاوراق المالية | |||
تقرير حوافظ الشيكات | |||
ادارة ومراقبة المخزون | |||
مخازن متعددة | |||
اصناف لامحدوده | |||
اذون اضافة وصرف | |||
التسويات المخزنية | |||
دعم باركود الاصناف | |||
دعم الصنف المجمع | |||
دعم الاصناف ذات | |||
السيريال او تواريخ صلاحية | |||
تحويل بين المخازن | |||
الجرد التلقائى للمخزون | |||
تنبية بالحدود المخزنية | |||
تنبية بتواريخ الصلاحية | |||
تسعير تلقائى لاذون الصرف | |||
حركة الصنف | |||
ربحية الصنف | |||
يومية المخازن | |||
تقييم المخزون | |||
الاصناف الاكثر حركة | |||
قائمة رصيد الاصناف | |||
اصناف تجاوزت الحد | |||
متابعة سيريال الاصناف | |||
تقرير متابعة الصلاحية | |||
موردين غير محدود | |||
طلبات المشتريات | |||
عروض اسعار المشتريات | 250 | ||
اوامر توريد المشتريات | |||
فواتير المشتريات | 250 | ||
مرتجع المشتريات | |||
الفواتير النقدية والآجله | |||
تنبيهات بمواعيد التسليم والدفعات | |||
عملاء غير محدود | |||
لائحة الاسعار | |||
عروض اسعار العملاء | 250 | ||
اوامر البيع للعملاء | |||
اذون تسليم للعملاء | |||
فواتير المبيعات | 250 | ||
مرتجع المبيعات | |||
الفواتير النقدية والآجله | |||
تنبيهات بمواعيد التسليم والدفعات | |||
تنبية بحد الائتمان وفترة الائتمان | |||
كشف حساب | |||
سداد الفواتير واجمالى الفواتير | |||
ارصدة المتعاملين | |||
تقرير اعمار الديون | |||
المتعاملين الاكثر حركة | |||
تقرير المشتريات و المبيعات السنوى | |||
موقف العميل بالنسبة للصنف | |||
تسجيل وادارة الاصول | |||
متابعة تنقلات الاصول | |||
احتساب اهلاك الاصول | |||
مندوبين غير محدود | 3 | ||
مستهدف مبيعات لكل مندوب | |||
احتساب العمولات كل مندوب | |||
تقارير تحليلية لمبيعات كل مندوب | |||
ربط التحصيلات من العملاء بالمندوب | |||
نظام تحويل دورة العمل | |||
انذار بالحركات المطلوب تحويلها | |||
تقرير متابعة تدفق دورة العمل | |||
نظام اعتماد دورة العمل | |||
تدرج عملية الاعتماد وفقا للوظيفة | |||
اشعارات وتنبيهات بالحركات المرفوضة | |||
انذار بصورة للاطلاح لدورة العمل | |||
عدد غير محدود للموظفين | 20 | ||
تكويد الهيكل الادارى للشركة | |||
جميع انواع ارصدة الاجازات | |||
الاذون والمأموريات وساعات الاستدعاء | |||
تنبيهات واشعارات بتواريخ عقود الموظفين | |||
تقارير تحليلية لبيانات الموظفين | |||
انظمة التاخير والاضافى والانصراف المتعددة | |||
عدد غير محدود لانظمة الورديات | |||
دعم انظمة الورديات البديلة | |||
تقارير لمتابعة الحضور والانصراف | |||
بنود الاستحقاق والاستقطاع | |||
لوائح المرتبات | |||
ادارة سلف الموظفين | |||
احتساب تلقائى للتامينات والضرائب | |||
تقارير تحليلية لمرتبات الموظفين |